| Pulgadas | Centimetros | Euro | Uk | Ee.uu. |
|---|---|---|---|---|
| 8½ | 22.5 | 35,5 | 3 | 5 |
| 8¹³/₁₆ | 23 | 36 | 3.5 | 5,5 |
| 8¹⁵/₁₆ | 23.5 | 36,5 | 4 | 6 |
| 9¹/₁₆ | 23,5 | 37,5 | 4.5 | 6,5 |
| 9¼ | 24 | 38 | 5 | 7 |
| 9⁷⁄₁₆ | 24 | 38,5 | 5.5 | 7,5 |
| 9½ | 24.5 | 39 | 6 | 8 |
| 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 | 8,5 |
| 9¾ | 25.5 | 40,5 | 6,5 | 9 |
| 9¹⁵/₁₆ | 26 | 41 | 7 | 9,5 |
| 10¹/₁₆ | 26.5 | 42 | 7,5 | 10 |
| 10¼ | 27 | 42,5 | 8 | 10,5 |
| 10⁷⁄₁₆ | 27.5 | 43 | 8,5 | 11 |
| 10⁹⁄₁₆ | 28 | 44 | 9 | 11,5 |
| 10¾ | 28.5 | 44,5 | 9,5 | 12 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.