| Us | Uk | Eu | Cm |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 25 | 15 |
| 8.5 | 7.5 | 25.5 | 15,5 |
| 9 | 8 | 26 | 16 |
| 9.5 | 8.5 | 26.5 | 16 |
| 10 | 9 | 27 | 16,5 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 16,5 |
| 11 | 10 | 28 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 29 | 17,5 |
| 12 | 11 | 29.5 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18,5 |
| 13 | 12 | 31 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31.5 | 19,5 |
| 1 | 13 | 32 | 20 |
| 1.5 | 13.5 | 33 | 20,5 |
| 2 | 1 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 34 | 21,5 |
| 3 | 2 | 35 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22,5 |
| 4 | 3 | 36 | 22,5 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 5 | 4 | 37 | 23,5 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
| 6 | 5 | 38 | 24,5 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.