| Br | Eu | Jp | Uk | Us |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 40 | 25 | 6.5 | 7 |
| 38 | 40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 |
| 39 | 41 | 26 | 7.5 | 8 |
| N/A | 42 | 26.5 | 8 | 8.5 |
| 40 | 42.5 | 27 | 8.5 | 9 |
| 41 | 43 | 27.5 | 9 | 9.5 |
| N/A | 44 | 28 | 9.5 | 10 |
| 42 | 44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
| N/A | 45 | 29 | 10.5 | 11 |
| 43 | 46 | 29.5 | 11 | 11.5 |
| 44 | 47 | 30 | 11.5 | 12 |
| 45 | 47.5 | 30.5 | 12 | 12.5 |
| 46 | 48 | 31 | 12.5 | 13 |
| N/A | 49 | 31.5 | 13.5 | 14 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.