TallaAltura (cm)Pecho (cm)Cintura (cm)Cadera (cm)
XS122 - 12861.5 - 6550 - 5663 - 67
S128 - 13765 - 7056 - 6267 - 74
S+131 - 14070 - 7861 - 6778 - 82
M137 - 14770 - 7762 - 6874 - 80
M+140 - 15078 - 8667 - 7382 - 88
L147 - 15877 - 8468 - 7480 - 88
L+150 - 16086 - 9473 - 7988 - 95
XL158 - 17084 - 91.574 - 8088 - 96
XL+160 - 17094 - 10279 - 8595 - 102
  • ¿Cómo medir?

    Rodee alrededor de la parte más estrecha de tu cintura. 
Mide la parte más ancha de la cadera Mantenga la cinta recta y registre la medida sin apretar.
  • ¿No te convence el ajuste?

    No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.

  • ¿Aún no lo tienes claro?

    Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.