| Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 122 - 128 | 61.5 - 65 | 50 - 56 | 63 - 67 |
| S | 128 - 137 | 65 - 70 | 56 - 62 | 67 - 74 |
| S+ | 131 - 140 | 70 - 78 | 61 - 67 | 78 - 82 |
| M | 137 - 147 | 70 - 77 | 62 - 68 | 74 - 80 |
| M+ | 140 - 150 | 78 - 86 | 67 - 73 | 82 - 88 |
| L | 147 - 158 | 77 - 84 | 68 - 74 | 80 - 88 |
| L+ | 150 - 160 | 86 - 94 | 73 - 79 | 88 - 95 |
| XL | 158 - 170 | 84 - 91.5 | 74 - 80 | 88 - 96 |
| XL+ | 160 - 170 | 94 - 102 | 79 - 85 | 95 - 102 |
-
¿Cómo medir?
Rodee alrededor de la parte más estrecha de tu cintura. Mide la parte más ancha de la cadera Mantenga la cinta recta y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.