| Medida | Niños/as 59fifty® - fitted | Niños/as 9fifty® - ajustable | Niños/as 9forty® - ajustable | Gorros - fitted | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.2 CM - 19 IN - Fitted 6 | 49.2 CM - 19 3/8 IN - Fitted 6 1/8 | 50.1 CM - 19 3/4 IN - Fitted 6 1/4 | 51.1 CM - 20 1/8 IN - Fitted 6 3/8 | 52 CM - 20 1/2 IN - Fitted 6 1/2 | 53 CM - 20 7/8 IN - Fitted 6 5/8 | 53.9 CM - 21 1/4 IN - Fitted 6 3/4 | 54.9 CM - 21 5/8 IN - Fitted 6 7/8 |
| BEBÉS (0-2 YRS) | BEBÉS (0-2 YRS) | NIÑOS/AS (2-4 YRS) | NIÑOS/AS (2-4 YRS) | NIÑOS/AS (4-6 YRS) | NIÑOS/AS (4-6 YRS) | JÓVENES (6-12 YRS) | JÓVENES (6-12 YRS) |
| BEBÉS (0-2 YRS) | BEBÉS (0-2 YRS) | NIÑOS/AS (2-4 YRS) | NIÑOS/AS (2-4 YRS) | NIÑOS/AS (4-6 YRS) | NIÑOS/AS (4-6 YRS) | JÓVENES (6-12 YRS) | JÓVENES (6-12 YRS) |
| BEBÉS (0-2 YRS) | BEBÉS (0-2 YRS) | NIÑOS/AS (2-4 YRS) | NIÑOS/AS (2-4 YRS) | NIÑOS/AS (4-6 YRS) | NIÑOS/AS (4-6 YRS) | JÓVENES (6-12 YRS) | JÓVENES (6-12 YRS) |
| TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA | TALLA ÚNICA |
-
¿Cómo medir?
Contornee la cabeza con la cinta métrica, pasando por la parte media de la frente, por encima de las orejas y por la parte más sobresaliente de la nuca. Mantenga la cinta horizontal, ajustada sin apretar, y registre la medida en centímetros. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.