| Talla | Largo de pie |
|---|---|
| 6 UK-39,5 EU -7 US | 246mm / 9.7inch |
| 6,5 UK-40 EU -7,5 US | 250mm / 9.8inch |
| 7 UK - 40,5 EU - 8 US | 254mm / 10inch |
| 7,5 UK - 41 EU -8,5 US | 258mm / 10.2inch |
| 8 UK - 42 EU - 9 US | 262mm / 10.3inch |
| 8,5 UK - 42,5 EU - 9,5 US | 262mm / 10.3inch |
| 9 UK - 43 EU - 10 US | 271mm / 10.7inch |
| 9,5 UK - 44 EU - 10,5 US | 275mm / 10.8inch |
| 10 UK - 44,5 EU - 11 US | 279mm / 11inch |
| 10,5 UK - 45 EU - 11,5 US | 284mm / 11.2inch |
| 11 UK - 46 EU - 12 US | 288mm / 11.3inch |
| 11,5 UK - 46,5 EU - 12,5 US | 292mm / 11.5inch |
| 12 UK - 47 EU - 13 US | 296mm / 11.7inch |
| 13 UK - 48 EU - 14 US | 305mm / 12inch |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.