| Talla ue | Talla reino unido | Talla ee. uu.* | Longitud del pie | Ancho del pie (normal) | Ancho del pie (ancho) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5 | 220 | 87 | 93 |
| 36 2/3 | 4 | 5.5 | 224 | 88 | 93 |
| 37 1/3 | 4.5 | 6 | 229 | 89 | 95 |
| 38 | 5 | 6.5 | 233 | 90 | 96 |
| 38 2/3 | 5.5 | 7 | 237 | 91 | 97 |
| 39 1/3 | 6 | 7.5 | 241 | 92 | 98 |
| 40 | 6.5 | 8 | 245 | 93 | 99 |
| 40 2/3 | 7 | 8.5 | 250 | 94 | 100 |
| 41 1/3 | 7.5 | 9 | 254 | 95 | 101 |
| 42 | 8 | 9.5 | 258 | 96 | 102 |
| 42 2/3 | 8.5 | 10 | 262 | 97 | 103 |
| 43 1/3 | 9 | 10.5 | 267 | 98 | 104 |
| 44 | 9.5 | 11 | 271 | 99 | 105 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.