| Talla | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 89-94 | 72.4-77.5 | 87.6-92.7 |
| S | 94-99 | 77.5-82.6 | 92.7-97.8 |
| M | 99-104.1 | 82.6-87.6 | 97.8-102.9 |
| L | 104.1-111.8 | 87.6-95.3 | 102.9-110.5 |
| XL | 116.8-119.4 | 95.3-105.4 | 110.5-118.1 |
| XXL | 119.4-127 | 105.4-113 | 118.1-125.7 |
-
¿Cómo medir?
Contornee el pecho con la cinta métrica, pasando por la parte más ancha del pecho. Respire normalmente y registre el mayor número. Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.