| It | Us | Eu | Uk | Jp | Cn |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 35 | 2,5 | 21,1 | 221 |
| 35 ⅓ | 3,5 | 35 ⅓ | 3 | 22,5 | 225 |
| 36 | 4 | 36 | 3,5 | 22,9 | 229 |
| 36 ⅔ | 4,5 | 36 ⅔ | 4 | 23,3 | 233 |
| 37 ⅓ | 5 | 37 ⅓ | 4,5 | 23,8 | 238 |
| 38 | 5,5 | 38 | 5 | 24,2 | 242 |
| 38 ⅔ | 6 | 38 ⅔ | 5,5 | 24,7 | 247 |
| 39 ⅓ | 6,5 | 39 ⅓ | 6 | 25,1 | 251 |
| 40 | 7 | 40 | 6,5 | 25,5 | 255 |
| 40 ⅔ | 7,5 | 40 ⅔ | 7 | 260 | 260 |
| 41 ⅓ | 8 | 41 ⅓ | 7,5 | 26,3 | 263 |
| 42 | 8,5 | 42 | 8 | 26,8 | 268 |
| 42 ⅔ | 9 | 42 ⅔ | 8,5 | 27,3 | 273 |
| 43 ⅓ | 9,5 | 43 ⅓ | 9 | 27,7 | 277 |
| 44 | 10 | 44 | 9,5 | 28,2 | 282 |
| 44 ⅔ | 10,5 | 44 ⅔ | 10 | 28,6 | 286 |
| 45 ⅓ | 11 | 45 ⅓ | 10,5 | 29,1 | 291 |
| 46 | 11,5 | 46 | 11 | 29,5 | 295 |
| 46 ⅔ | 12 | 46 ⅔ | 11,5 | 29,9 | 299 |
| 47 | 12,5 | 47 | 12 | 30,3 | 303 |
| 48 | 13 | 48 | 12,5 | 30,8 | 308 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.