| A nosotros | Reino unido | Eur | Del talón a la punta |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 36 ⅔ | 23,5 |
| 7 | 4.5 | 37 ⅓ | 24 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24,5 |
| 8 | 5.5 | 38 ⅔ | 25 |
| 8.5 | 6 | 39 ⅓ | 25,5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25,8 |
| 9.5 | 7 | 40 ⅔ | 26.3 |
| 10 | 7.5 | 41 ⅓ | 26,5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 8.5 | 42 ⅔ | 27,5 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.