| Longitud del talón a la puntera | Eu | Uk | Us |
|---|---|---|---|
| 22 cm | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 22.5 cm | 37 | 4 | 6 |
| 23 cm | 37.5 | 4.5 | 6.5 |
| 23.5 cm | 38 | 5 | 7 |
| 24 cm | 38.5 | 5.5 | 7.5 |
| 24.5 cm | 39 | 6 | 8 |
| 25 cm | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 25.5 cm | 40.5 | 7 | 9 |
| 26 cm | 41 | 7.5 | 9.5 |
| 26.5 cm | 42 | 8 | 10 |
| 27 cm | 42.5 | 8.5 | 10.5 |
| 27.5 cm | 43 | 9 | 11 |
| 28 cm | 44 | 9.5 | 11.5 |
| 28.5 cm | 44.5 | 10 | 12 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.