| Talla de sujetador. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | - | XXS A-C | XXS A-C | XXS A-C | XXS D-DD | XXS D-DD | XXS D-DD |
| 65 | XXS A-C | XXS A-C | XXS A-C/XS A-C | XXS D-DD/XS A-C | XXS D-DD/XS D-DD | XS D-DD | XS D-DD |
| 75 | S A-C | S A-C | S A-C | S D-DD | S D-DD | S D-DD | M D-DD |
| 80 | S A-C/M A-C | M A-C | M A-C | M A-C/M D-DD | M-D-DD | M D-DD | M D-DD |
| 85 | M A-C | L A-C | L A-C | L A-C/L D-DD | L D-DD | L D-DD | L D-DD |
| 90 | L A-C | L A-C | XL A-C | L D-DD | L D-DD/XL D-DD | XL D-DD | XL D-D |
| 95 | XL A-C | XL A-C | XL A-C/XXL A-C | XL D-DD | XL D-DD | XL D-DD/XXL D-DD | XXL D-DD |
| 100 | XL A-C | XXL A-C | XXL A-C | XL A-C/XXL D-DD | XXL D-DD | XXL D-DD | - |
-
¿Cómo medir?
Contornee la parte superior del busto con la cinta métrica y rodee el contorno justo por debajo del pecho. Mantenga la cinta recta y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.