| Etiqueta | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS/40-42 | 82-87 cm | 71-75 cm | 82-86 cm |
| S/44-46 | 88-94 cm | 76-82 cm | 87-93 cm |
| M/48-50 | 95-102 cm | 83-90 cm | 94-101 cm |
| L/52-54 | 103-111 cm | 91-99 cm | 102-110 cm |
| XL/56-58 | 112-121 cm | 100-109 cm | 111-119 cm |
| 2XL/60-62 | 122-132 cm | 110-121 cm | 120-128 cm |
| 3XL/64-66 | 133-144 cm | 133-134 cm | 129-138 cm |
-
¿Cómo medir?
Contornee el pecho con la cinta métrica, pasando por la parte más ancha del pecho. Respire normalmente y registre el mayor número. Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.