- New





Cortavientos de Running Mujer Nike Dri-fit Air
USA HOMBRE Y JUNIOR | USA MUJER | EUROPA | UK | JAPÓN HOMBRE | JAPÓN MUJER |
13 | 31 | ||||
13,5 | 31,5 | ||||
1 | 32 | 19 | |||
1,5 | 3 | 33 | 19,5 | ||
2 | 3,5 | 33,5 | 1 | 20 | |
2,5 | 4 | 34 | 1,5 | 20,5 | |
3 | 4,5 | 35 | 2 | 21 | |
3,5 | 5 | 35,5 | 2,5 | 21,5 | 22 |
4 | 5,5 | 36 | 3 | 22 | 22,5 |
4,5 | 6 | 36,5 | 3,5 | 22,5 | 23 |
5 | 6,5 | 37,5 | 4 | 23 | 23,5 |
5,5 | 7 | 38 | 4,5 | 23,5 | 24 |
6 | 7,5 | 38,5 | 5 | 24 | 24,5 |
6,5 | 8 | 39 | 5,5 | 24,5 | 25 |
7 | 8,5 | 40 | 6 | 25 | 25,5 |
7,5 | 9 | 40,5 | 6,5 | 25,5 | 26 |
8 | 9,5 | 41 | 7 | 26 | 26,5 |
8,5 | 10 | 42 | 7,5 | 26,5 | 27 |
9 | 10,5 | 42,5 | 8 | 27 | 27,5 |
9,5 | 11 | 43 | 8,5 | 27,5 | 28 |
10 | 11,5 | 44 | 9 | 28 | 28,5 |
10,5 | 12 | 44,5 | 9,5 | 28,5 | 29 |
11 | 45 | 10 | 29 | ||
1,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 | ||
12 | 46,5 | 11 | 30 | ||
12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 | ||
13 | 47,5 | 12 | 31 | ||
14 | 48,5 | 13 | 32 | ||
15 | 49,5 | 14 | 33 |
PARTE DE ARRIBA HOMBRE | |||
GUÍA DE TALLAS: TALLA ESTÁNDAR (170-183 cm)
|
|||
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
XXXXL | 147–160 | 133–145 | 136–148 |
GUÍA DE TALLAS: TALLAS GRANDES Y PARA PERSONAS ALTAS (183-196 cm)
|
|||
TALLA
|
PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
TALLA S PARA PERSONAS ALTAS | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
TALLA M PARA PERSONAS ALTAS | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
TALLA L PARA PERSONAS ALTAS | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
TALLA XL PARA PERSONAS ALTAS | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
TALLA XXL PARA PERSONAS ALTAS | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
TALLA XXXL PARA PERSONAS ALTAS | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
TALLA XXXXL PARA PERSONAS ALTAS | 147-160 | 133-145 | 136-148 |
PARTE DE ARRIBA PRENDAS LIFESTYLE | |||
TALLA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) |
S | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
M | 99–104 | 84–89 | 99–104 |
L | 104–109 | 89–94 | 104–109 |
XL | 109–117 | 94–102 | 109–117 |
XXL | 117–124 | 102–109 | 117–124 |
PARTE DE ABAJO HOMBRE | |||||
GUÍA DE TALLAS: TALLA ESTÁNDAR (170-183 cm)
|
|||||
TALLA
|
CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, ESTÁNDAR (cm) | ||
XS | < 73 | < 88 | 82 | ||
S | 73–81 | 88–96 | 82.5 | ||
M | 81–89 | 96–104 | 83 | ||
L | 89–97 | 104–112 | 83.5 | ||
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | ||
XXXL | 109–121 | 120–128 | 84.5 | ||
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | ||
XXXXL | 133-145 | 136-148 | 85.5 | ||
GUÍA DE TALLAS: TALLAS GRANDES Y PARA PERSONAS ALTAS (183-196 cm)
|
|||||
TALLA
|
CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA (cm) | ||
TALLA S PARA PERSONAS ALTAS | 73-81 | 88-96 | 87.5 | ||
TALLA M PARA PERSONAS ALTAS | 81-89 | 96-104 | 88 | ||
TALLA L PARA PERSONAS ALTAS | 89-97 | 104-112 | 88.5 | ||
TALLA XL PARA PERSONAS ALTAS | 97-109 | 112-120 | 89 | ||
TALLA XXL PARA PERSONAS ALTAS | 109-121 | 120-128 | 89.5 | ||
TALLA XXXL PARA PERSONAS ALTAS | 121-133 | 128-136 | 90 | ||
TALLA XXXXL PARA PERSONAS ALTAS | 133-145 | 136-148 | 90.5 | ||
PARTE DE ABAJO PRENDAS LIFESTYLE | |||||
TALLA | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ENTREPIERNA, ESTÁNDAR (cm) | ENTREPIERNA, TALLA MÁS LARGA (cm) | ENTREPIERNA, TALLA MÁS CORTA (cm) |
S | 79–84 | 94–99 | 83 | 88 | 78 |
M | 84–89 | 99–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–94 | 104–109 | 83 | 88 | 78 |
XL | 94–102 | 109–117 | 83 | 88 | 78 |
XXL | 102–109 | 117–124 | 83 | 88 | 78 |
PARTE DE ARRIBA MUJER | ||||||
TALLA DE NIKE
|
TALLA MEDIA UE** | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ||
XS | 32–34 | 76–83 | 60–67 | 84–91 | ||
S | 36–38 | 83–90 | 67–74 | 91–98 | ||
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 98–105 | ||
L | 44–46 | 97–104 | 81–88 | 105–112 | ||
XL | 48–50 | 104–114 | 88–98 | 112–120 | ||
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 | ||
GUÍA DE TALLAS GRANDES
|
||||||
TALLA DE NIKE
|
TALLA MEDIA UE** | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ||
XL* | 50–52 | 114–124 | 104-114 | 118–128 | ||
XXL* | 54–56 | 124–134 | 114-124 | 128–138 | ||
XXXL* | 58–60 | 134–144 | 124-134 | 138–148 | ||
* Nuestros productos de tallas grandes son algo más que una simple extensión: se han ajustado con precisión a las necesidades del cuerpo (tallas XL-XXXL).
|
||||||
** Esta es una guía de tallas. Toma las medidas de tu cuerpo para determinar tu talla con más precisión. | ||||||
CONVERSIONES DE TALLAS GRANDES INTERNACIONALES
|
||||||
TALLA
|
EE. UU. | UE | Reino Unido | FR | IT | |
1X* | 16W-18W | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 54-56 | |
2X* | 20W-22W | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 58-60 | |
3X* | 24W-26W | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 62-64 | |
PARTE DE ABAJO MUJER | ||||||
TALLA DE NIKE
|
TALLA MEDIA EE. UU.** | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, ESTÁNDAR (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, TALLA MÁS LARGA (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, TALLA MÁS CORTA (cm) |
XS | 0–2 | 60–67 | 84–91 | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
S | 4–6 | 67–74 | 91–98 | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
M | 8–10 | 74–81 | 98–105 | 80 | 85 | 75 |
L | 12–14 | 81–88 | 105–112 | 80 | 85 | 75 |
XL | 16–18 | 88–98 | 112–120 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
XXL | 20–22 | 98–108 | 120–128 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
GUÍA DE TALLAS GRANDES
|
||||||
TALLA DE NIKE
|
TALLA MEDIA EE. UU.** | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, ESTÁNDAR (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, TALLA MÁS LARGA (cm) | LARGO DE LA ENTREPIERNA, TALLA MÁS CORTA (cm) |
XL* | 16W-18W | 98-108 | 120-128 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
XXL* | 20W-22W | 108-118 | 128-138 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
XXXL* | 24W-26W | 118-128 | 138-148 | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
* Nuestros productos de tallas grandes son algo más que una simple extensión: se han ajustado con precisión a las necesidades del cuerpo (tallas XL-XXXL).
|
||||||
** Esta es una guía de tallas. Toma las medidas de tu cuerpo para determinar tu talla con más precisión. | ||||||
|
||||||
CONVERSIONES DE TALLAS INTERNACIONALES
|
||||||
TALLA
|
EE. UU. | UE | Reino Unido | FR | IT | |
XS | 0–2 | 32–34 | 4–6 | 34–36 | 36–38 | |
S | 4–6 | 36–38 | 8–10 | 38–40 | 40–42 | |
M | 8–10 | 40–42 | 12–14 | 42–44 | 44–46 | |
L | 12–14 | 44–46 | 16–18 | 46–48 | 48–50 | |
XL | 16–18 | 48–50 | 20–22 | 50–52 | 52–54 | |
XXL | 20–22 | 52–54 | 24–26 | 54–56 | 56–58 | |
CONVERSIONES DE TALLAS GRANDES INTERNACIONALES
|
||||||
TALLA
|
EE. UU. | UE | Reino Unido | FR | IT | |
1X* | 16W-18W | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 54-56 | |
2X* | 20W-22W | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 58-60 | |
3X* | 24W-26W | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 62-64 | |
VESTIDOS | ||||||
TALLA DE NIKE
|
TALLA MEDIA DE VESTIDOS EN LA UE* | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ||
XS | 32–34 | 76–83 | 60–67 | 84–91 | ||
S | 36–38 | 83–90 | 67–74 | 91–98 | ||
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 98–105 | ||
L | 44–46 | 97–104 | 81–88 | 105–112 | ||
XL | 48–50 | 104–114 | 88–98 | 112–120 | ||
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 | ||
CONVERSIONES DE TALLAS INTERNACIONALES
|
||||||
TALLA DE NIKE
|
UE | RU | FR | IT | EE. UU. | |
XS | 32–34 | 4–6 | 34–36 | 36–38 | 0–2 | |
S | 36–38 | 8–10 | 38–40 | 40–42 | 4–6 | |
M | 40–42 | 12–14 | 42–44 | 44–46 | 8–10 | |
L | 44–46 | 16–18 | 46–48 | 48–50 | 12–14 | |
XL | 48–50 | 20–22 | 50–52 | 52–54 | 16–18 | |
XXL | 52–54 | 24–26 | 54–56 | 56–58 | 20–22 | |
*Esta es una guía de tallas. Toma las medidas de tu cuerpo para determinar tu talla con más precisión.
|
TEXTIL PARA BEBE | ||||||
EDAD EN MESES | TALLAS DE EE. UU. PARA BEBÉ E INFANTIL | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ALTURA (cm) | |
0–3 | – | 41-43 | 42-45 | 42-45 | 60-65 | |
3-6 | – | 43-45 | 45-47 | 45-47 | 65-70 | |
6-9 | – | 45-47 | 47-48 | 47-48 | 70-75 | |
9-12 | – | 47-48 | 48-50 | 48-50 | 75-80 | |
12-18 | – | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 80-85 | |
18-24 | 2T | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 85-90 | |
24-36 | 3T | 52-53 | 54-54 | 54-56 | 90-96 | |
36-48 | 4T | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 | |
TEXTIL PARA NIÑO/A PEQUEÑO/A | ||||||
EDAD | TALLA POR LETRAS | TALLA NUMÉRICA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) | ALTURA (cm) |
2-3 | XXS | 3T | — | — | — | 90-96 |
3-4 | XS | 4 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
4-5 | S | 5 | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 |
5-6 | M | 6 | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 |
6-7 | L | 6X/7 | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 |
7-8 | XL | 7X | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 |
TEXTIL PARA NIÑO | ||||||
EDAD | TALLA POR LETRAS | TALLA NUMÉRICA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ALTURA (cm) |
6-7 | XS | 6-7 | 64,5-66 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 |
8-9 | S | 8-9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
10-11 | M | 10-12 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
12-13 | L | 14-16 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
Más de 14 | XL | 18-20 | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 |
TEXTIL PARA NIÑA | ||||||
EDAD | TALLA POR LETRAS | TALLA NUMÉRICA | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | ALTURA (cm) |
6-7 | XS | 6-7 | 64,5-68 | 59,5-61 | 68,5-73 | 122-128 |
8-9 | S | 8-9 | 68-73 | 61-64 | 73-78,5 | 128-137 |
10-11 | M | 10-12 | 73-79 | 64-68 | 78,5-83,5 | 137-146 |
12-13 | L | 14-16 | 79-85,5 | 68-71,5 | 83,5-88,5 | 146-156 |
Más de 14 | XL | 18-20 | 85,5-92,5 | 71,5-74,5 | 88,5-93,5 | 156-166 |
CONOCE TU TALLA DE SUJETADOR DEPORTIVO
|
||||||||||
El primer paso para encontrar el sujetador deportivo perfecto para ti es saber tu talla. Usa la siguiente tabla para convertir tu talla de sujetador habitual a talla por letras: XS, S, M, L, XL, 1X, 2X o 3X.
|
||||||||||
TALLA NIKE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
TALLA FRANCIA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
|
A | XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
B
|
B | |||||||||
C | C | S | ||||||||
D | D | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |||
DD | E | |||||||||
E | F |
Cuerpo: 100% poliéster. Paneles: 100% nylon.
Esta chaqueta de running ligera y transpirable ha sido diseñada específicamente para las atletas más exigentes.
Incorpora paneles semitransparentes ripstop con bloques de color para permitir el flujo de aire, tejido resistente al agua para mantenerte seca en condiciones húmedas y elementos reflectantes para ser visible durante las carreras a primera hora de la mañana o a última hora de la noche.
Con una cremallera completa y bolsillos seguros, esta chaqueta se convertirá en un básico en tu armario de entrenamiento.
El producto se fabrica siguiendo el método Move to Zero, cuyo objetivo es lograr cero emisiones de carbono y cero residuos.
Cortavientos de Running para Mujer Nike Dri-fit Air
![]() |
Shipping in 24 hours to Spain *. |
![]() |
1 year return policy. |
![]() |
Free shipping for purchases over € 49.99 (Spain - Peninsula). |
![]() |
Secure encryption and under strict banking regulations. |
![]() |
Pick up at one of our stores. |
![]() |
Shipping in 24 hours to Spain *. |
![]() |
1 year return policy. |
![]() |
Free shipping for purchases over € 49.99 (Spain - Peninsula). |
![]() |
Secure encryption and under strict banking regulations. |
![]() |
Pick up at one of our stores. |