| Aprox. edad | Altura (pulgadas) | Altura (cm) | Pecho (pulgadas) | Pecho (cm) | Cintura (pulgadas) | Cintura (cm) | Cadera (pulgadas) | Cadera (cm) | Tamaño del velocímetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 41 | 104 | 21,5 | 54,5 | 21 | 53,5 | 23,5 | 60 | 22 |
| 5-6 | 46 | 116 | 23,5 | 60 | 23 | 58 | 25,5 | sesenta y cinco | 24 |
| 7-8 | 50 | 128 | 25,5 | 65,5 | 24 | 61,5 | 27,5 | 70 | 26 |
| 9-10 | 55 | 140 | 28 | 71 | 26 | 66 | 29,5 | 75 | 28 |
| 11-12 | 60 | 152 | 30,5 | 78 | 28 | 71 | 32 | 81,5 | 30 |
| 13-14 | 64,5 | 164 | 33 | 84 | 30 | 76 | 34,5 | 88 | 32 |
| 15-16 | 69 | 176 | 36 | 91 | 32 | 81 | 37 | 94,5 | 34 |
-
¿Cómo medir?
Rodee alrededor de la parte más estrecha de tu cintura. Mide la parte más ancha de la cadera Mantenga la cinta recta y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.