| Talla eu | Talla us | Talla uk | Talla (cm) |
|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 5 | 11 |
| 22 | 6 | 5.5 | 12 |
| 23 | 7 | 6 | 13 |
| 24 | 8 | 7 | 14 |
| 25 | 9 | 8 | 15 |
| 26 | 10 | 8.5 | 16 |
| 27 | 10.5 | 9 | 16.5 |
| 28 | 11 | 10 | 17 |
| 29 | 12 | 11 | 18 |
| 30 | 13 | 11.5 | 19 |
| 31 | 1 | 12 | 20 |
| 32 | 2 | 13 | 21 |
| 33 | 3 | 1 | 22 |
| 34 | 3.5 | 1.5 | 22.5 |
| 35 | 4 | 2 | 23 |
| 36 | 4.5 | 3 | 23.5 |
| 37 | 5 | 4 | 24 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.