| Ee. uu. - niño/a | R. u. | Ue | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 1Y | 13.5 | 32 | 20.1 |
| 1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
| 2Y | 1.5 | 33.5 | 20.9 |
| 2.5Y | 2 | 34 | 21.4 |
| 3Y | 2.5 | 35 | 21.8 |
| 3.5Y | 3 | 35.5 | 22.2 |
| 4Y | 3.5 | 36 | 22.4 |
| 4.5Y | 4 | 36.5 | 22.7 |
| 5Y | 4.5 | 37.5 | 23.2 |
| 5.5Y | 5 | 38 | 23.5 |
| 6Y | 5.5 | 38.5 | 23.8 |
| 6.5Y | 6 | 39 | 24.3 |
| 7Y | 6 | 40 | 24.6 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.