| Ee. uu. | R. u. | Ue | Longitud del pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.5 | 33.5 | 20.8 |
| 4 | 1.5 | 34.5 | 21.2 |
| 4.5 | 2 | 35 | 21.6 |
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.4 |
| 6 | 3.5 | 36.5 | 22.9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 4.5 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.1 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
| 9.5 | 7 | 41 | 25.8 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26.2 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 |
| 11 | 8.5 | 43 | 27.1 |
| 11.5 | 9 | 44 | 27.5 |
| 12 | 9.5 | 44.5 | 27.9 |
| 12.5 | 10 | 45 | 28.3 |
| 13 | 10.5 | 45.5 | 28.8 |
| 13.5 | 11 | 46 | 29.2 |
| 14 | 11.5 | 47 | 29.6 |
| 14.5 | 12 | 47.5 | 30 |
| 15 | 12.5 | 48 | 30.5 |
| 15.5 | 13 | 48.5 | 30.9 |
| 16 | 13.5 | 49 | 31.3 |
| 16.5 | 14 | 50 | 31.7 |
| 17 | 14.5 | 50.5 | 32.2 |
| 17.5 | 15 | 51 | |
| 18 | 15.5 | 51.5 | |
| 18.5 | 16 | 52 | |
| 19 | 16.5 | 52.5 | |
| 19.5 | 17 | 53 | |
| 20 | 17.5 | 53.5 | |
| 20.5 | 18 | 54 | |
| 21 | 18.5 | 54.5 | |
| 21.5 | 19 | 55 | |
| 22 | 19.5 | 55.5 | |
| 22.5 | 20 | 56 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.