| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 57 - 65 | 72 - 80 | < 170 |
| XS | 65 - 73 | 80 - 88 | 170 - 183 |
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 170 - 183 |
| S Tall | 73 - 81 | 88 - 96 | 183 - 196 |
| M | 81 - 89 | 96 - 104 | 170 - 183 |
| M Tall | 81 - 89 | 96 - 104 | 183 - 196 |
| L | 89 - 97 | 104 - 112 | 170 - 183 |
| L Tall | 89 - 97 | 104 - 112 | 183 - 196 |
| XL | 97 - 109 | 112 - 120 | 170 - 183 |
| XL Tall | 97 - 109 | 112 - 120 | 183 - 196 |
| 2XL | 109 - 121 | 120 - 128 | 170 - 183 |
| 2XL Tall | 109 - 121 | 120 - 128 | 183 - 196 |
| 3XL | 121 - 133 | 128 - 136 | 170 - 183 |
| 3XL Tall | 121 - 133 | 128 - 136 | 183 - 196 |
| 4XL | 133 - 145 | 136 - 148 | 170 - 183 |
| 4XL Tall | 133 - 145 | 136 - 148 | 183 - 196 |
-
¿Cómo medir?
Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿Cómo medir?
Rodee el muslo por su parte más ancha. Relaje la pierna y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.