| Eu | Us mujer | Us hombre | Uk | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 1.5 | 1 | 20 |
| 34.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 5 | 3.5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4.5 | 4 | 23 |
| 37 | 6.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 37.5 | 7 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38 | 7.5 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7.5 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 8 | 7.5 | 26.5 |
| 41.5 | 10 | 8.5 | 8 | 27 |
| 42.5 | 10.5 | 9 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 11 | 9.5 | 9 | 28 |
| 43.5 | 11.5 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 44 | 12 | 10.5 | 10 | 29 |
| 45 | 12.5 | 11 | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 13 | 11.5 | 11 | 30 |
| 46 | 13.5 | 12 | 11.5 | 30.5 |
| 46.5 | 14 | 12.5 | 12 | 31 |
| 48 | 15 | 13 | 13 | 32 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.