| Europa * | Reino unido * | Ee. uu. * | Francia | Italia | Rusia | Australia * | Japón | Corea | China | Canadá fr | México | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 39 | 39 | 39 | 5 | 24 | 240 | 39 | 6 | 24 cm | 39 |
| 39.5 | 5.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 5.5 | 24.5 | / | 39.5 | 6.5 | 24.5 cm | 39.5 |
| 40 | 6 | 7 | 40 | 40 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 | 7 | 25 cm | 40 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | / | 40.5 | 7.5 | 25.5 cm | 40.5 |
| 41 | 7 | 8 | 41 | 41 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 | 8 | 26 cm | 41 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 26.5 | / | 41.5 | 8.5 | 26.5 cm | 41.5 |
| 42 | 8 | 9 | 42 | 42 | 42 | 8 | 27 | 270 | 42 | 9 | 27 cm | 42 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 | / | 42.5 | 9.5 | 27.5 cm | 42.5 |
| 43 | 9 | 10 | 43 | 43 | 43 | 9 | 28 | 280 | 43 | 10 | 28 cm | 43 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 9.5 | 28.5 | / | 43.5 | 10.5 | 28.5 cm | 43.5 |
| 44 | 10 | 11 | 44 | 44 | 44 | 10 | 29 | 290 | 44 | 11 | 29 cm | 44 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 10.5 | 29.5 | / | 44.5 | 11.5 | 29.5 cm | 44.5 |
| 45 | 11 | 12 | 45 | 45 | 45 | 11 | 30 | 300 | 45 | 12 | 30 cm | 45 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 11.5 | 30.5 | / | 45.5 | 12.5 | 30.5 cm | 45.5 |
| 46 | 12 | 13 | 46 | 46 | 46 | 12 | 31 | 310 | 46 | 13 | 31 cm | 46 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.