| A nosotros | Reino unido | Eur | Sostén | J.p. |
|---|---|---|---|---|
| 5 niño pequeño | 4.5 | 21,5 | 19.5 | 11 |
| 6 niño pequeño | 5.5 | 22,5 | 20,5 | 12 |
| 7 niño pequeño | 6.5 | 24 | 22 | 13 |
| 8 niño pequeño | 7.5 | 25 | 23 | 14 |
| 9 niño pequeño | 8.5 | 26 | 24 | 15 |
| 10 niño pequeño | 9.5 | 27 | 25 | 16 |
| 11 niño pequeño | 10.5 | 28 | 26 | 17 |
| 12 niño pequeño | 11.5 | 29,5 | 27,5 | 18 |
| 13 niño pequeño | 12.5 | 31 | 29 | 19 |
| 1 niño pequeño | 13.5 | 32 | 31 | 20 |
| 2 niño pequeño | 1.5 | 33,5 | 32 | 21 |
| 3 niño pequeño | 2.5 | 35 | 33 | 21,5 |
| 4 niño grande | 3.5 | 36 | 34 | 22 |
| 5 niño grande | 4.5 | 37,5 | 35 | 23 |
| 6 niño grande | 5.5 | 38,5 | 36 | 24 |
| 7 niño grande | 6 | 40 | 37,5 | 25 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.