| A nosotros | Reino unido | Eur | Sostén | J.p. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 37,5 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40,5 | 38 | 25,5 |
| 8 | 7 | 41 | 38,5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 39 | 26,5 |
| 9 | 8 | 42,5 | 40 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 40,5 | 27,5 |
| 10 | 9 | 44 | 41 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44,5 | 42 | 28,5 |
| 11 | 10 | 45 | 43 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45,5 | 43,5 | 29,5 |
| 12 | 11 | 46 | 44 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46,5 | 44,5 | 30,5 |
| 13 | 12 | 47,5 | 45,5 | 31 |
| 14 | 13 | 48,5 | 46,5 | 32 |
| 15 | 14 | 49,5 | 47,5 | 33 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.