| Eu | Uk | Us | Longitud |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 22 cm |
| 36 | 3 | 5 1/2 | 22.5 cm |
| 37 | 4 | 6 1/2 | 23.4 cm |
| 38 | 5 | 7 1/2 | 23.8 cm |
| 39 | 6 | 8 1/2 | 24.6 cm |
| 40 | 7 | 9 1/2 | 25.1 cm |
| 41 | 8 | 10 | 25.8 cm |
| 42 | 9 | 11 | 26.5 cm |
| 43 | 10 | 11.5 | 27.2 cm |
| 44 | 11 | 12 1/2 | 27.9 cm |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.