| It | Eu | Uk | Us | Jp |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 0.5 | 1 | 91 |
| 16 | 16 | - | - | - |
| 17 | 17 | 2 | 2.5 | 104 |
| 18 | 18 | - | - | - |
| 19 | 19 | 3.5 | 4 | 117 |
| 20 | 20 | 4 | 4.5 | 122 |
| 21 | 21 | 5 | 5.5 | 131 |
| 22 | 22 | 5.5 | 6 | 135 |
| 23 | 23 | 6.5 | 7 | 144 |
| 24 | 24 | 7 | 7.5 | 148 |
| 25 | 25 | 8 | 8.5 | 157 |
| 26 | 26 | 8.5 | 9 | 161 |
| 27 | 27 | 9.5 | 10 | 170 |
| 28 | 28 | 10 | 10.5 | 175 |
| 29 | 29 | 11 | 11.5 | 183 |
| 30 | 30 | 11.5 | 12 | 188 |
| 31 | 31 | 12.5 | 13 | 197 |
| 32 | 32 | 13 | 13.5 | 201 |
| 33 | 33 | 1.5 | 2 | 210 |
| 34 | 34 | 2 | 2.5 | 214 |
| 35 | 35 | 3 | 3.5 | 223 |
| 36 | 36 | 3.5 | 4 | 228 |
| 37 | 37 | 4.5 | 5 | 236 |
| 38 | 38 | 5 | 5.5 | 241 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.