| Tamaño | Fr | Uk/us | De/a/ch | It | A. height /cm/inch | C.waist/cm/inch | D.hips/cm/inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 65 | 26 | 1 | 40 | 133-140/54,2-55,1 | 71/27,5 | 84/33 |
| 2XS | 70 | 28 | 2 | 42 | 141-152/55,5-59,8 | 73/28,5 | 88/34,5 |
| XS | 75 | 30 | 3 | 44 | 153-165/602-64,9 | 75/29,5 | 90/37,5 |
| S | 80 | 32 | 4 | 42 | 166-172/65,3-67,7 | 80/31,5 | 95/37,5 |
| M | 85 | 34 | 5 | 48 | 173-179/68,1-70,5 | 85/33,5 | 100/39,5 |
| L | 90 | 36 | 6 | 50 | 180-183/70,9-72 | 90/33,5 | 105/41,5 |
| XL | 95 | 38 | 7 | 52 | 184-186/72,4-73,20 | 95/37,5 | 110/43,5 |
-
¿Cómo medir?
Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.