| Longitud del talón a la puntera | Eu | Uk | Us |
|---|---|---|---|
| 25 cm | 40 | 6 | 7 |
| 25.5 cm | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
| 26 cm | 41 | 7 | 8 |
| 26.5 cm | 42 | 7.5 | 8.5 |
| 27 cm | 42.5 | 8 | 9 |
| 27.5 cm | 43 | 8.5 | 9.5 |
| 28 cm | 44 | 9 | 10 |
| 28.5 cm | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
| 29 cm | 45 | 10 | 11 |
| 29.5 cm | 46 | 10.5 | 11.5 |
| 30 cm | 46.5 | 11 | 12 |
| 30.5 cm | 47 | 11.5 | 12.5 |
| 31 cm | 48 | 12 | 13 |
| 32 cm | 49 | 13 | 14 |
| 33 cm | 50 | 14 | 15 |
| 34 cm | 51.5 | 15 | 16 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.