| Us niños | Uk niños | Eu niños | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 10 | 28 | 16.5 |
| 11 | 10.5 | 28.5 | 17 |
| 11.5 | 11 | 29 | 17.5 |
| 12 | 11.5 | 30 | 18 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 18.5 |
| 13 | 12.5 | 31 | 19 |
| 13.5 | 13 | 32 | 19.5 |
| 1 | 13.5 | 32.5 | 20 |
| 1.5 | 1 | 33 | 20.5 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 2 | 34.5 | 21.5 |
| 3 | 2.5 | 35 | 22 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.