| Talla | Cintura (in) | Cintura (cm) | Cadera (in) | Cadera (cm) | Tallas ee.uu. |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25½ - 27 | 65 - 68 | 34½ - 36 | 87 - 91 | 0 - 2 |
| S | 27 - 29 | 68 - 74 | 36 - 38 | 91 - 96 | 4 - 6 |
| M | 29 - 31 | 74 - 79 | 38 - 40 | 96 - 101 | 8 - 10 |
| L | 31 - 34 | 79 - 86 | 40 - 43 | 101 - 109 | 12 - 14 |
| XL | 34 - 37 | 86 - 94 | 43 - 46 | 109 - 117 | 16 |
| XXL | 37 - 40 | 94 - 102 | 46 - 49 | 117 - 124 | 18 |
| 1X | 39 - 43½ | 99 - 110 | 47 - 50½ | 119 - 128 | 16W - 18W |
| 2X | 43½ - 48½ | 110 - 123 | 50½ - 54½ | 128 - 138 | 20W - 22W |
| 3X | 48½ - 53 | 123 - 135 | 54½ - 58 | 138 - 147 | 24W - 26W |
-
¿Cómo medir?
Contornee la cintura por la parte más estrecha del torso y rodee la cadera por la parte más ancha de los glúteos.. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.