TallaPecho (in)Pecho (cm)Cintura (in)Cintura (cm)
XS30 - 3276 - 8126,5 - 27,567 - 70
S34 - 3686,4 - 91,428 - 2971,1 - 73,7
M38 - 4096,5 - 101,630 - 3276,2 - 81,3
L42 - 44106,7 - 111,834 - 3686,4 - 91,4
XL46 - 48116,8 - 121,938 - 4096,5 - 101,6
XXL50 - 52127 - 132,142 - 44106,7 - 111,8
3XL52 - 54132,1 - 137,244 - 46111,8 - 116,8
4XL54 - 56137,2 - 142,246 - 48116,8 - 121,9
5XL56 - 58142,2 - 147,348 - 50121,9 - 127
  • ¿Cómo medir?

    Contornee el pecho con la cinta métrica, pasando por la parte más ancha del pecho. Respire normalmente y registre el mayor número. Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar.
  • ¿No te convence el ajuste?

    No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.

  • ¿Aún no lo tienes claro?

    Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.