| Talla | Pecho (in) | Pecho (cm) | Cintura (in) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 30 - 32 | 76 - 81 | 26,5 - 27,5 | 67 - 70 |
| S | 34 - 36 | 86,4 - 91,4 | 28 - 29 | 71,1 - 73,7 |
| M | 38 - 40 | 96,5 - 101,6 | 30 - 32 | 76,2 - 81,3 |
| L | 42 - 44 | 106,7 - 111,8 | 34 - 36 | 86,4 - 91,4 |
| XL | 46 - 48 | 116,8 - 121,9 | 38 - 40 | 96,5 - 101,6 |
| XXL | 50 - 52 | 127 - 132,1 | 42 - 44 | 106,7 - 111,8 |
| 3XL | 52 - 54 | 132,1 - 137,2 | 44 - 46 | 111,8 - 116,8 |
| 4XL | 54 - 56 | 137,2 - 142,2 | 46 - 48 | 116,8 - 121,9 |
| 5XL | 56 - 58 | 142,2 - 147,3 | 48 - 50 | 121,9 - 127 |
-
¿Cómo medir?
Contornee el pecho con la cinta métrica, pasando por la parte más ancha del pecho. Respire normalmente y registre el mayor número. Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.