| Hombre ee.uu. | Mujer ee.uu. | Pulgadas | Cm | Euro | Uk |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 8½ | 22.5 | 35.5 | 3 |
| 4 | 5.5 | 8¹³/₁₆ | 23 | 36 | 3.5 |
| 4.5 | 6 | 8¹⁵/₁₆ | 23.5 | 36.5 | 4 |
| 5 | 6.5 | 9¹/₁₆ | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
| 5.5 | 7 | 9¼ | 24 | 38 | 5 |
| 6 | 7.5 | 9⁷⁄₁₆ | 24 | 38.5 | 5.5 |
| 6.5 | 8 | 9½ | 24.5 | 39 | 6 |
| 7 | 8.5 | 9¹¹/₁₆ | 25 | 40 | 6 |
| 7.5 | 9 | 9¾ | 25.5 | 40.5 | 6.5 |
| 8 | 9.5 | 9¹⁵/₁₆ | 26 | 41 | 7 |
| 8.5 | 10 | 10¹/₁₆ | 26.5 | 42 | 7.5 |
| 9 | 10.5 | 10¼ | 27 | 42.5 | 8 |
| 9.5 | 11 | 10⁷⁄₁₆ | 27.5 | 43 | 8.5 |
| 10 | 11.5 | 10⁹⁄₁₆ | 28 | 44 | 9 |
| 10.5 | 12 | 10¾ | 28.5 | 44.5 | 9.5 |
| 11 | 12.5 | 10¹⁵⁄₁₆ | 29 | 45 | 10 |
| 11.5 | 13 | 11¹⁄₁₆ | 29.5 | 45.5 | 10.5 |
| 12 | 13.5 | 11¼ | 30 | 46 | 11 |
| 12.5 | 14 | 11½ | 30.5 | 47 | 11.5 |
| 13 | 14.5 | 11¹¹⁄₁₆ | 31 | 47.5 | 12 |
| 13.5 | 15 | 11¾ | 31.5 | 48 | 12.5 |
| 14 | 15.5 | 12 | 32 | 48.5 | 13 |
| 14.5 | 16 | 12³⁄₁₆ | 32.5 | 49 | 13.5 |
| 15 | 16.5 | 12¼ | 33 | 49.5 | 14 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.