| Tamaño del pedido | 1longitud del pie (cm) | Uk | Us |
|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 8.5(Kid) | 9(Kid) |
| 27 | 16,5 | 9.5(Kid) | 10(Kid) |
| 28 | 17 | 10(Kid) | 10.5(Kid) |
| 29 | 17,5 | 10.5(Kid) | 11(Kid) |
| 30 | 18,5 | 11.5(Kid) | 12(Kid) |
| 31 | 19 | 12.5(Kid) | 13(Kid) |
| 32 | 20 | 13.5(Kid) | 1 |
| 33 | 20,5 | 1 | 1.5 |
| 34 | 21 | 2 | 2 |
| 35 | 21,5 | 2.5 | 3 |
| 36 | 22 | 3.5 | 4 |
| 37 | 22,5 | 4 | 5 |
| 38 | 23,5 | 5 | 6 |
| 39 | 24 | 6 | 7 |
| 40 | 24,5 | 7 | 8 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.