| Talla numerica | Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | XS | 60 | 86 | 78 |
| 25 | XS | 63 | 89 | 78 |
| 26 | S | 65.5 | 91.5 | 79 |
| 27 | S | 68 | 94 | 79 |
| 28 | M | 70.5 | 96.5 | 80 |
| 29 | M | 73 | 99 | 80 |
| 30 | L | 76 | 102 | 81 |
| 31 | L | 78.5 | 104.5 | 81 |
| 32 | XL | 81 | 107 | 82 |
| 33 | XL | 83.5 | 109.5 | 82 |
-
¿Cómo medir?
Contornee la cintura por la parte más estrecha del torso y rodee la cadera por la parte más ancha de los glúteos.. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿Cómo medir?
Contornee el muslo por su parte más ancha. Relaje la pierna y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.