| Eur | Uk | Us |
|---|---|---|
| 27 | 9 | 10 |
| 27.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 10 | 11 |
| 28.5 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 11 | 12 |
| 30 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 12 | 13 |
| 31.5 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 13 | 1 |
| 32.5 | 13.5 | 1.5 |
| 33 | 1 | 2 |
| 34 | 1.5 | 2.5 |
| 34.5 | 2 | 3 |
| 35 | 2.5 | 3.5 |
| 35.5 | 3 | 4 |
| 36 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 6 | 7 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.