| Cm | In | Us | Eu | Uk | Jp | Br |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 8.5 | 3.5 | 35.5 | 3 | 21.6 | 33.5 |
| 22 | 8.7 | 4 | 36 | 3.5 | 22 | 34 |
| 22.4 | 8.8 | 4.5 | 36.5 | 4 | 22.4 | 34.5 |
| 22.9 | 9 | 5 | 37.5 | 4.5 | 22.9 | 35.5 |
| 23.3 | 9.2 | 5.5 | 38 | 5 | 23.3 | 36 |
| 23.7 | 9.3 | 6 | 38.5 | 5.5 | 23.7 | 36.5 |
| 24.1 | 9.5 | 6.5 | 39 | 6 | 24.1 | 37 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.