| Talla | Talla españa | Ancho de hombros (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo pierna (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 35/36 | 72/78 | 56/62 | 82/88 | 102-104 |
| XS | 32 | 36/37 | 78/82 | 62/68 | 88/92 | 104-106 |
| S | 34/36 | 37/38 | 82/88 | 68/74 | 92/98 | 106-108 |
| M | 38/40 | 38/39 | 88/94 | 74/80 | 98/104 | 108-110 |
| L | 42/44 | 39/40 | 94/100 | 80/86 | 104/110 | 110-112 |
| XL | 46 | 40/41 | 100/106 | 86/92 | 110/116 | 112-114 |
| XXL | 48 | 41/42 | 106/112 | 92/98 | 116/122 | 112-114 |
| 3XL | 50 | 42/44 | 112/118 | 98/104 | 122/128 | 112-114 |
| 4XL | 52 | 44/46 | 118/124 | 104/110 | 128/134 | 112-114 |
| 5XL | 54 | 46/48 | 124/130 | 110/116 | 134/140 | 112-114 |
| 6XL | 56 | 48/50 | 130/136 | 116/124 | 140-146 | 112-114 |
-
¿Cómo medir?
Contornee el muslo por su parte más ancha. Relaje la pierna y registre la medida sin apretar. -
¿Cómo medir?
Rodee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga los pies juntos y registre el mayor número. -
¿Cómo medir?
Contornee la cintura por la parte más estrecha del torso. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿Cómo medir?
Rodee el contorno justo por debajo del pecho. Respire normalmente y registre la medida con postura natural. -
¿Cómo medir?
Contornee la parte superior del busto con la cinta métrica. Mantenga la cinta recta y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.