| Europa * | Reino unido * | Ee. uu. * | Francia | Italia | Rusia | Australia * | Japón | Corea | China | Canadá fr | México | Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 | 35 | 35 | 35 | 4 | 22 | 35 | 35 | 5 | 22 cm | 35 |
| 35.5 | 2.5 | 5.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 4.5 | 22.5 | 35.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 cm | 35.5 |
| 36 | 3 | 6 | 36 | 36 | 36 | 5 | 23 | 36 | 36 | 6 | 23 cm | 36 |
| 36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 5.5 | 23.5 | 36.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 cm | 36.5 |
| 37 | 4 | 7 | 37 | 37 | 37 | 6 | 24 | 37 | 37 | 7 | 24 cm | 37 |
| 37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 6.5 | 24.5 | 37.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 cm | 37.5 |
| 38 | 5 | 8 | 38 | 38 | 38 | 7 | 25 | 38 | 38 | 8 | 25 cm | 38 |
| 38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 7.5 | 25.5 | 38.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 cm | 38.5 |
| 39 | 6 | 9 | 39 | 39 | 39 | 8 | 26 | 39 | 39 | 9 | 26 cm | 39 |
| 39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 8.5 | 26.5 | 39.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 cm | 39.5 |
| 40 | 7 | 10 | 40 | 40 | 40 | 9 | 27 | 40 | 40 | 10 | 27 cm | 40 |
| 40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 9.5 | 27.5 | 40.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 cm | 40.5 |
| 41 | 8 | 11 | 41 | 41 | 41 | 10 | 28 | 41 | 41 | 11 | 28 cm | 41 |
| 41.5 | 8.5 | 11.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 10.5 | 28.5 | 41.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 cm | 41.5 |
| 42 | 9 | 12 | 42 | 42 | 42 | 11 | 29 | 42 | 42 | 12 | 29 cm | 42 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.