| Internacional | It | Eu/fr | Us | Uk | Hombros | Pecho/seno | Cintura | Caderas | Muslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 24 | 60 - 63 cm | 86 - 89 cm | 50 - 51 cm | |||
| XS | 38 | 34 | 25 | 63 - 65 cm | 89 - 91 cm | 51 - 52 cm | |||
| S | 40 | 36 | 26 | 65 - 68 cm | 91 - 94 cm | 52 - 53 cm | |||
| S | 40 | 36 | 27 | 68 - 70 cm | 94 - 96 cm | 53 - 54 cm | |||
| M | 42 | 38 | 28 | 70 - 73 cm | 96 - 99 cm | 54 - 55 cm | |||
| M | 42 | 38 | 29 | 73 - 75 cm | 99 - 101 cm | 55 - 56 cm | |||
| L | 44 | 40 | 30 | 75 - 78 cm | 101 - 104 cm | 56 - 58 cm | |||
| L | 44 | 40 | 31 | 78 - 81 cm | 104 - 107 cm | 58 - 59 cm | |||
| XL | 46 | 42 | 32 | 81 - 84 cm | 107 - 110 cm | 59 - 60 cm | |||
| XL | 46 | 42 | 33 | 84 - 87 cm | 110 - 113 cm | 60 - 61 cm | |||
| XXL | 48 | 44 | 34 | 87 - 90 cm | 113 - 116 cm | 61 - 63 cm | |||
| XXL | 48 | 46 | 36 | 90 - 96 cm | 116 - 122 cm | 63 - 64 cm |
-
¿Cómo medir?
Contornee la cintura por la parte más estrecha del torso y rodee la cadera por la parte más ancha de los glúteos.. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.