| It | Int | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo de la pernera interna (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 69/27.1 | 87/34.2 | 80/31.4 |
| XS | XS | 73/28.6 | 91/35.7 | 81/31.7 |
| S | S | 77/30.3 | 95/37.4 | 82/32.3 |
| M | M | 81/31.7 | 99/39 | 83/32.6 |
| L | L | 85/33.4 | 103/40.5 | 84/33.1 |
| XL | XL | 89/35.1 | 107/42.1 | 85/33.4 |
| XXL | XXL | 93/36.5 | 111/43.6 | 86/33.7 |
| 3XL | XXXL | 97/38.2 | 115/45.3 | 87/34.2 |
| 4XL | XXXL | 101/39.6 | 119/46.7 | 88/34.6 |
-
¿Cómo medir?
Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.