| It | Int | Hombros (cm/in) | Tórax (cm/in) |
|---|---|---|---|
| XXS | XXS | 42.5/16.6 | 87/34.2 |
| XS | XS | 44/17.3 | 91/35.7 |
| S | S | 45.5 /18 | 95/37.3 |
| M | M | 47 /18.4 | 99/39 |
| L | L | 48.5/19.1 | 103/40.5 |
| XL | XL | 50 /19.6 | 107/42.1 |
| XXL | XXL | 51.5 /20.3 | 111/43.6 |
| 3XL | XXXL | 53/20.7 | 115/45.2 |
| 4XL | XXXL | 54.5/21.4 | 119/46.7 |
-
¿Cómo medir?
Contornee el pecho con la cinta métrica, pasando por la parte más ancha del pecho. Respire normalmente y registre el mayor número. Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.