| Hombre | Peso orientativo | Altura | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| Talla 1 - XS | 50-60 Kg | 162/166 | 79 | 66 | 78 |
| Talla 2 - S | 60-70 Kg | 166/171 | 84 | 72 | 84 |
| Talla 3 - M | 70-80 Kg | 171/176 | 92 | 78 | 90 |
| Talla 4 - L | 80-90 Kg | 176/181 | 100 | 84 | 96 |
| Talla 5 - XL | 90-100 Kg | 181/186 | 108 | 90 | 102 |
| Talla 6 - XXL | 100-110 Kg | 186/191 | 116 | 96 | 108 |
| Talla 7 - XXXL | 110-125 Kg | 191/196 | 124 | 102 | 114 |
-
¿Cómo medir?
Contornee el pecho con la cinta métrica, pasando por la parte más ancha del pecho. Respire normalmente y registre el mayor número. Rodee la cintura por la zona más estrecha del abdomen y contornee la cadera por la parte más ancha de los glúteos. Mantenga una postura natural y registre la medida sin apretar. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.