| Eu | Uk | Cm | Años |
|---|---|---|---|
| 27 | 9 | 17 | 4-6 |
| 28 | 10 | 17.5 | 4-6 |
| 29 | 11 | 18.5 | 4-6 |
| 30 | 11.5 | 19.5 | 6-8 |
| 31 | 12.5 | 20.5 | 6-8 |
| 32 | 13.5 | 21 | 6-8 |
| 33 | 1 | 21.5 | 8-10 |
| 34 | 2 | 22 | 8-10 |
| 35 | 2.5 | 22.5 | 8-10 |
| 36 | 3.5 | 23 | 10-14 |
| 37 | 4 | 23.5 | 10-14 |
| 38 | 5 | 24 | 10-14 |
| 39 | 6 | 25 | 14-16 |
| 40 | 6.5 | 25.5 | 14-16 |
| 41 | 7 | 26 | 14-16 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.