| Ee. uu. | Reino unido | Europa | Japón |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 21,17 cm |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 21,59 cm |
| 6 | 4 | 36.5 | 22,01 cm |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 22,44 cm |
| 7 | 5 | 38 | 22,86 cm |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23,28 cm |
| 8 | 6 | 39 | 23,71 cm |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 24,13 cm |
| 9 | 7 | 40.5 | 24,55 cm |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 24,98 cm |
| 10 | 8 | 42 | 25,4 cm |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 25,82 cm |
| 11 | 9 | 43 | 26,25 cm |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 26,67 cm |
| 12 | 10 | 44.5 | 27,09 cm |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 27,52 cm |
| 13 | 11 | 45.5 | 27,94 cm |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.