| Uk | Eu | Cm | Us |
|---|---|---|---|
| K9 | 27 | 17 | K10 |
| K9H | 28 | 17.25 | K10H |
| K10 | 28.5 | 17.5 | K11 |
| K10H | 29.5 | 18 | K11H |
| K11 | 30 | 18.5 | K12 |
| K11H | 30.5 | 19 | K12H |
| K12 | 31.5 | 19.5 | K13 |
| K12H | 32 | 19.75 | K13H |
| K13 | 32.5 | 20 | 1 |
| K13H | 33 | 20.5 | 1.5 |
| 1 | 33.5 | 21 | 2 |
| 1.5 | 34.5 | 21.5 | 2.5 |
| 2 | 35 | 22 | 3 |
| 2.5 | 35.5 | 22.25 | 3.5 |
| 3 | 36 | 22.5 | 4 |
| 3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
| 4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
| 4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
| 5 | 39 | 24.5 | 6 |
| 5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
| 6 | 40 | 25.25 | 7 |
-
¿Cómo medir?
Coloque el pie sobre una superficie plana y mida desde el talón hasta el dedo más largo. Apoye el peso de forma natural y registre el mayor número. -
¿No te convence el ajuste?
No hay problema, ofrecemos diferentes métodos de devolución en función de la región. Más información sobre Cambios y devoluciones.
-
¿Aún no lo tienes claro?
Nuestro servicio de atención al cliente puede ayudarte a encontrar la talla correcta a través del chat.