


Visera de Running Hombre UNDER ARMOUR Isochill Launch Run Visor
HOMBRE EUROPA | UK HOMBRE | USA HOMBRE | CM |
40 | 6 | 7 | 25 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47,5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12,5 | 13,5 | 31,5 |
48,5 | 13 | 14 | 32 |
49 | 13,5 | 14,5 | 32,5 |
49,5 | 14 | 15 | 33 |
50 | 14,5 | 15,5 | 33,5 |
50,5 | 15 | 16 | 34 |
MUJER EUROPA | UK MUJER | USA MUJER | CM |
35,5 | 2,5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5,5 | 22,5 |
36,5 | 3,5 | 6 | 23 |
37,5 | 4 | 6,5 | 23,5 |
38 | 4,5 | 7 | 24 |
38,5 | 5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 5,5 | 8 | 25 |
40 | 6 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 6,5 | 9 | 26 |
41 | 7 | 9,5 | 26,5 |
42 | 7,5 | 10 | 27 |
42,5 | 8 | 10,5 | 27,5 |
43 | 8,5 | 11 | 28 |
44 | 9 | 11,5 | 28,5 |
44,5 | 9,5 | 12 | 29 |
NIÑO EUROPA | UK NIÑO | USA NIÑO | CM |
17,5 | 1,5 | 2 | 8 |
18,5 | 2,5 | 3 | 9 |
19,5 | 3,5 | 4 | 10 |
21 | 4,5 | 5 | 11 |
22 | 5,5 | 6 | 12 |
23,5 | 6,5 | 7 | 13 |
25 | 7,5 | 8 | 14 |
26 | 8,5 | 9 | 15 |
27 | 9,5 | 10 | 16 |
27,5 | 10 | 10,5 | 16,5 |
28 | 10,5 | 11 | 17 |
28,5 | 11 | 11,5 | 17,5 |
29,5 | 11,5 | 12 | 18 |
30 | 12 | 12,5 | 18,5 |
31 | 12,5 | 13 | 19 |
32 | 13,5 | 1 | 20 |
33 | 1 | 1,5 | 20,5 |
33,5 | 1,5 | 2 | 21 |
34 | 2 | 2,5 | 21,5 |
35 | 2,5 | 3 | 22 |
35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 4 | 23 |
36,5 | 4 | 4,5 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 5 | 24 |
38 | 5 | 5,5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 25 |
39 | 6 | 6,5 | 25,5 |
40 | 6 | 7 | 26 |
NIÑA EUROPA | UK NIÑA | USA NIÑA | CM |
17,5 | 1,5 | 2 | 8 |
18,5 | 2,5 | 3 | 9 |
19,5 | 3,5 | 4 | 10 |
21 | 4,5 | 5 | 11 |
22 | 5,5 | 6 | 12 |
23,5 | 6,5 | 7 | 13 |
25 | 7,5 | 8 | 14 |
26 | 8,5 | 9 | 15 |
27 | 9,5 | 10 | 16 |
27,5 | 10 | 10,5 | 16,5 |
28 | 10,5 | 11 | 17 |
28,5 | 11 | 11,5 | 17,5 |
29,5 | 11,5 | 12 | 18 |
30 | 12 | 12,5 | 18,5 |
31 | 12,5 | 13 | 19 |
32 | 13,5 | 1 | 20 |
33 | 1 | 1,5 | 20,5 |
33,5 | 1,5 | 2 | 21 |
34 | 2 | 2,5 | 21,5 |
35 | 2,5 | 3 | 22 |
35,5 | 3 | 3,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 4 | 23 |
36,5 | 4 | 4,5 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 5 | 24 |
38 | 5 | 5,5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 25 |
39 | 6 | 6,5 | 25,5 |
40 | 6 | 7 | 26 |
PARTE SUPERIOR HOMBRE | ||
CÓMO MEDIR | ||
PECHO: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta del pecho. Rodea tu cuerpo con él hasta que tus dedos se encuentren y marca la medida.
|
||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural —justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio. | ||
TALL: Todas las tallas "Tall" (alto) son 5 cm mas largas que las tallas normales y están marcadas con una T detrás de las tallas. | ||
SHORT: Todas las tallas "Short" (corto) son 5 cm mas cortas que las tallas normales y están marcadas con una S detrás de las tallas. | ||
GUÍA DE TALLAS
|
||
|
Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. |
PARTE INFERIOR HOMBRE | |||
CÓMO MEDIR | |||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural —justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio.
|
|||
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurandote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad. | |||
TALL: Todas las tallas "Tall" (alto) son 5 cm mas largas que las tallas normales y están marcadas con una T detrás de las talla | |||
SHORT: Todas las tallas "Short" (corto) son 5 cm mas cortas que las tallas normales y están marcadas con una S detrás de las talla | |||
GUÍA DE TALLAS
|
|||
|
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tallas EE.UU. |
XS | 67 - 70 | 81 - 84 | 26 - 27 |
S | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 | 28 - 29 |
M | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 | 30 - 32 |
L | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 | 34 - 36 |
XL | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 | 38 - 40 |
XXL | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 | 42 - 44 |
3XL | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 | 46 - 48 |
4XL | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 | 50 - 52 |
5XL | 121,9 - 127 | 152 - 157 | 54 - 56 |
Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. |
PARTE SUPERIOR MUJER | |||
CÓMO MEDIR | |||
PECHO: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta del pecho. Rodea tu cuerpo con él hasta que tus dedos se encuentren y marca la medida.
|
|||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural—justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio. | |||
TALL: Todas las tallas "Tall" (alto) son 5 cm mas largas que las tallas normales y están marcadas con una T detrás de las talla | |||
SHORT: Todas las tallas "Short" (corto) son 5 cm mas cortas que las tallas normales y están marcadas con una S detrás de las talla | |||
GUÍA DE TALLAS
|
|||
|
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Tallas EE.UU. |
XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 | 0 - 2 |
S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 | 4 - 6 |
M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 | 8 - 10 |
L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 | 12 - 14 |
XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 | 16 |
XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 | 18 |
1X | 112-119.5 | 99-109 | 16W-18W |
2X | 122-129.5 | 112-122 | 20W-22W |
3X | 132-140 | 124.5-135 | 24W-26W |
*Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. |
PARTE INFERIOR MUJER | |||
CÓMO MEDIR | |||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural—justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no ajustar demasiado para dejar un poco de espacio.
|
|||
CADERAS: Con los pies juntos, mide el diámetro de la parte más ancha de tus caderas para asegurarte de que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad. | |||
TALL: Todas las tallas "Tall" (alto) son 5 cm mas largas que las tallas normales y están marcadas con una T detrás de las talla | |||
SHORT: Todas las tallas "Short" (corto) son 5 cm mas cortas que las tallas normales y están marcadas con una S detrás de las talla | |||
GUÍA DE TALLAS
|
|||
|
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Tallas EE.UU. |
XS | 58,4 - 63,5 | 90,2 - 95,3 | 0 - 2 |
S | 64,8 - 69,9 | 91,4 - 96,5 | 4 - 6 |
M | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 8 - 10 |
L | 77,5 - 82,6 | 12 - | 12 - 14 |
XL | 83,8 - 88,9 | 109,2 - 114,3 | 16 |
XXL | 91,4 - 96,5 | 116,8 - 121,9 | 18 |
Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. |
TABLA DE TALLAS PARA NIÑO PARTE ARRIBA | ||||
CÓMO MEDIR PARTE ARRIBA | ||||
PECHO: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta del pecho. Rodea tu cuerpo con él hasta que tus dedos se encuentren y marca la medida.
|
||||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural —justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no apretar demasiado para que la prenda no quede ajustada en exceso. | ||||
GUÍA DE TALLAS
|
||||
|
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) | Tallas de EE. UU. |
YXS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. | ||||
TABLA DE TALLAS PARA NIÑO PARTE ABAJO | ||||
CÓMO MEDIR PARTE ABAJO | ||||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural —justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no apretar demasiado para que la prenda no quede ajustada en exceso.
|
||||
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurandote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad. | ||||
GUÍA DE TALLAS
|
||||
|
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) | Tallas de EE. UU. |
YXS | 55.6 - 58.4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58.4 - 70 | 67 - 71 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63.5 - 66 | 74 - 77 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68.6 | 81 - 85 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71.1 - 73.7 | 89 - 93 | 160 - 170 | 18 - 20 |
TABLA DE TALLAS NIÑA PARTE ARRIBA | ||||
CÓMO MEDIR | ||||
PECHO: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta del pecho. Rodea tu cuerpo con él hasta que tus dedos se encuentren y marca la medida.
|
||||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural —justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no apretar demasiado para que la prenda no quede ajustada en exceso. | ||||
GUÍA DE TALLAS
|
||||
|
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) | Tallas de EE. UU. |
YXS | 63,5 - 66 | 55,6 - 58,4 | 122 - 127 | 7 |
YS | 66 - 71,1 | 58,4 - 70 | 127 - 137 | 8 |
YM | 71,1 - 76,2 | 63,5 - 66 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 76,2 - 81,3 | 66 - 68,6 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 73,7 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. | ||||
TABLA DE TALLAS NIÑA PARTE ABAJO | ||||
CÓMO MEDIR | ||||
CINTURA: Mide alrededor de la línea de tu cintura natural —justo por encima de tus caderas. Ten cuidado de no apretar demasiado para que la prenda no quede ajustada en exceso.
|
||||
CADERAS: Con los pies juntos, mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas asegurandote que tienes suficiente espacio para moverte con comodidad. | ||||
GUÍA DE TALLAS
|
||||
|
Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) | Tallas de EE. UU. |
YXS | 55,6 - 58,4 | 64 - 66 | 122 - 127 | 7 |
YS | 58,4 - 70 | 70 - 72 | 127 - 137 | 8 |
YM | 63,5 - 66 | 76 - 81 | 137 - 149 | 10 - 12 |
YL | 66 - 68,6 | 86 - 91 | 149 - 160 | 14 - 16 |
YXL | 71,1 - 73,7 | 97 - 102 | 160 - 170 | 18 - 20 |
Las medidas son el estándar deseable, puede existir alguna diferencia. |
Protégete de los rayos directos del sol cuando hagas deporte.
Tela tejida elástica ultraligera 100% poliéster duradera y transpirable.
Banda Iso-Chill para el sudor.
Perforaciones láser para mayor ventilación.
Cierre de velcro ajustable.
Logotipos reflectantes.
100% poliéster
Gorra / Visera de Running para Hombre UNDER ARMOUR Isochill Launch Run Visor
![]() |
Envio em 24h para Espanha *. |
![]() |
Política de devolución de 1 año. |
![]() |
Frete grátis para compras superiores a 49.99€ (Espanha - Península). |
![]() |
Criptografia segura e sob rígidas regulamentações bancárias. |
![]() |
Retire em uma de nossas lojas. |
![]() |
Envio em 24h para Espanha *. |
![]() |
Política de devolución de 1 año. |
![]() |
Frete grátis para compras superiores a 49.99€ (Espanha - Península). |
![]() |
Criptografia segura e sob rígidas regulamentações bancárias. |
![]() |
Retire em uma de nossas lojas. |