


Headband/ Pañuelo Cap de Trail Race Headband M LA SPORTIVA
EUROPA | UK | USA HOMBRE | USA MUJER | JAPÓN |
30 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 20 |
31 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 20,4 |
32 | 13 | 1 | 2 | 20,7 |
33 | 1 | 2 | 3 | 21 |
33,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 21,3 |
34 | 2 | 2 | 4 | 21,7 |
34,5 | 2 | 3 | 4 | 22 |
35 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 22,3 |
35,5 | 3 | 4 | 5 | 22,7 |
36 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 23 |
36,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 23,3 |
37 | 4 | 5 | 6 | 23,7 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 24 |
38 | 5 | 6 | 7 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 24,7 |
39 | 6 | 6,5 | 7,5 | 25 |
39,5 | 6 | 7 | 8 | 25,3 |
40 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 25,7 |
40,5 | 7 | 8 | 9 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,3 |
41,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
42 | 8 | 9 | 10 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 27,3 |
43 | 9 | 10 | 11 | 27,7 |
43,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 28 |
44 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 28,3 |
44,5 | 10 | 11 | 12 | 28,7 |
45 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 29 |
45,5 | 11 | 12 | 13 | 29,3 |
46 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 29,7 |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 30 |
47 | 12 | 13 | 30,3 | |
47,5 | 12,5 | 13,5 | 30,7 | |
48 | 13 | 14 | 31 | |
48,5 | 31,3 |
NIÑOS | |||||
ETIQUETA | ESTATURA | PECHO | CINTURA | CADERA | TIRO ENTREPIERNA |
0 meses/ 56 |
56-62 cm | 38,5 cm | 38,5-43 cm | 38,5-43 cm | 19,1 cm |
0-3 meses/ 62 |
62-68 cm | 43-45,5 cm | 43-45 cm | 43-45 cm | 21,75 cm |
3-6 meses/ 68 |
68-74 cm | 45,5-47 cm | 45-46,5 cm | 45-46,5 cm | 24,25 cm |
6-9 meses/ 74 |
74-80 cm | 47-49,5 cm | 46,5-48,75 cm | 46,5-48,75 cm | 27 cm |
9-12 meses/ 80 |
80-86 cm | 49,5-51 cm | 48,75-49,75 cm | 48,75-49,75 cm | 31,12 cm |
12-18 meses/ 86 | 86 cm | 51-51,5 cm | 49,75-50 cm | 49,75-52 cm | 34,5 cm |
1-2 años/ 92 |
86-92 cm | 51,5-52,5 cm | 50-50,50 cm | 52-53 cm | 38 cm |
2-3 años/ 98 |
93-98 cm | 53-54,5 cm | 51-52,50 cm | 53,5-56 cm | 41 cnm |
3-4 años/ 104 |
99-104 cm | 55-56 cm | 53-54,5 cm | 56,5-60 cm | 45,5 cm |
4-5 ños/ 110 |
105-110 cm | 53,5-58 cm | 54,5-55 cm | 60,5-62 cm | 49,25 cm |
5-6 años/ 116 |
111-116 cm | 58,5-60,5 cm | 55,5-56 cm | 62,5-64 cm | 52 cm |
6-7 años/ 122 |
117-122 cm | 61-63 cm | 56,7-57 cm | 64,5-66 cm | 56 cm |
7-8 años/ 128 |
123-128 cm | 63,5-64 cm | 57,5-59 cm | 66,5-68 cm | 59,25 cm |
8-9 años/ 134 |
129-134 cm | 64,5-67,5 cm | 59,5-61,5 cm | 68,5-71 cm | 62 cm |
9-10 años/ 140 |
135-140 cm | 68-71 cm | 62-63,5 cm | 71,5-74,5 | 65 cm |
10-11 años/ 146 | 141-146 cm | 71,5-74,5 cm | 64-66 cm | 75-77,5 | 67 cm |
11-12 años/ 152 | 147-152 cm | 75-78 cm | 66,5-68 cm | 78-81 cm | 70 cm |
12-13 años/ 158 | 153-158 cm | 78,5-82 cm | 68,5-70,5 cm | 81-5-85 cm | 73 cm |
13-14 ños/ 164 | 159-164 cm | 82,5-86 cm | 71-73 cm | 85,5-89 cm | 76 cm |
14-15 años/ 170 | 165-170 cm | 86,5-89 cm | 73,5-74,5 cm | 89,5-91,5 cm | 79 cm |
15-16 años/ 176 | 171-176 cm | 89,5-91,5 cm | 75-76,5 cm | 92-94 cm | 82 cm |
Headband/ Pañuelo Cap de Trail LA SPORTIVA Race Headband M para Hombre